1.Основная информация о высокопрозрачном предварительно окрашенном циркониевом блоке
Параметр | Описание | Параметр | Описание |
Модель № | htpc циркониевые блоки | Материал | Керамика |
Применимые отделения | Стоматологическое отделение | Характер | Общее оборудование |
Сертификация | CE, ISO 13485 | Продукция | Циркониевый блок HTPC |
Модельный номер | Shtml | OEM | Допустимо |
Размер | 10–30 мм (10, 12, ..., 30 мм) | Прозрачность | 40% |
Прочность | 1350 МПа | Цвет | Vita 16 цветов + BL1, BL2, BL3 |
Температура спекания | 1530°C | Сертификация качества | Да |
Послепродажное обслуживание | Онлайн-техническая поддержка | Применение | Стоматологическая фрезеровочная лаборатория |
Область применения | Полноанатомические реставрации и др. | Упаковка | Картон с водонепроницаемым материалом |
Спецификация | 98 / 95 AG x (10–25 мм) | Торговая марка | HonchonSmile |
Происхождение | Хунань, Китай | Производственная мощность | 100 000 штук в месяц |
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Цвет: Vita 16 color + BL1/BL2/BL3
Эстетика: Высокая прозрачность
Плотность спекания: 6,0 г/см³
Прочность на изгиб: 1350 МПа
Светопропускание: 40%
Температура спекания: 1530 °C
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПОКАЗАНИЯ
Вкладка и накладка
Частичная коронка
Колпачок
Задняя коронка
Колпачок моста
Индивидуальный абатмент
Особенности продукта
Экономичный цветной цирконий
Не требует окрашивания
Удобен и быстро обрабатывается
Прочность — 1350 МПа, прозрачность — 40%
Преимущества
Высокая прочность — подходит для жевательной зоны и мостов
Естественная эстетика — баланс прочности и полупрозрачности
Готов к использованию — предварительно окрашен, экономит время
Точная обработка — высокая плотность, минимальные отходы
Надежное качество — CE, ISO, FDA сертифицировано
Поддержка и индивидуальные решения
OEM и кастомизация
Техническая поддержка для лабораторий
Индивидуальные оттенки и формы по запросу
Кривая спекания
Этап спекания | Начальная температура (℃) | Конечная температура (℃) | Время (мин) | Скорость (℃/мин) |
---|---|---|---|---|
Этап 1 | 20 | 300 | 70 | 4 |
Этап 2 | 300 | 1000 | 175 | 4 |
Этап 3 | 1000 | 1530 | 177 | 3 |
Этап 4 | 1530 | 1530 | 120 | 0 |
Этап 5 | 1530 | 800 | 146 | -5 |
Этап 6 | 800 | естественное охлаждение до 20 | / | / |
Цветной цирконий (Preshaded Zirconia) — Сравнительная таблица
Тип | Название | Прозрачность | Прочность на изгиб | Температура спекания | Рекомендуемые показания | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|
Цветной цирконий | HT Color | 37% | 1350 МПа | 1530°C | Вкладки, накладки, частичные коронки, колпачки, коронки жевательных зубов, мосты, абатменты | Vita 16 + BL1/BL2/BL3 |
Цветной цирконий | HTP Color | 40% | 1350 МПа | 1530°C | То же, что и HT Color | Vita 16 + BL1/BL2/BL3 |
Цветной цирконий | ST Color | 43% | 1100 МПа | 1530°C | Вкладки, накладки, передние/задние коронки, мосты до 14 единиц, полноконтурные реставрации | Vita 16 + BL1/BL2/BL3 |
Цветной цирконий | SHT Color | 46% | 1000 МПа | 1500°C | Вкладки, накладки, передние/задние коронки, мосты до 14 единиц, полноконтурные реставрации | Vita 16 + BL1/BL2/BL3 |
Цветной цирконий | UT Color | 49% | 650 МПа | 1450°C | Виниры, вкладки, накладки, частичные коронки, передние коронки и пр. | Vita 16 + BL1/BL2/BL3 |
Введение в компанию
Changsha Honchon Technology Co., Ltd является одной из ведущих компаний в секторе разработки и производства стоматологических материалов. За последние 14 лет наша компания успешно исследовала сначала цирконий HT-plus, а затем и другие типы белого циркония. Постепенно мы запустили 16 серий цветного и многослойного циркония. Теперь мы являемся профессиональным производителем, экспортирующим наш высококачественный цирконий для глобальных стоматологических партнеров. Сегодня ведущий в отрасли отдел исследований и разработок состоит из более чем 50 человек, которые неустанно работают над революционизацией продуктов и методов, доступных стоматологам.
Cases & Feedback